Specifiche tecniche |
---|
Costruita da | Honda Motor Company | |
modello | XL 600 V Transalp | |
anno di costruzione | 1987 - | |
codici per modelli | ´87 -´96: PD06 ´97 -> : PD10 |
|
peso | '87-'88: secco: 175 kg, in ordine di marcia: ca. 194 kg | |
'89-'96: secco: 183 kg, in ordine di marcia: ca. 202 kg | ||
'97+: secco: 189 kg, in ordine di marcia: ca. 208 kg | ||
chassis | ||
---|---|---|
telaio | telaio in acciaio doppio tubo | |
frontale | tele fork | |
- diametro forcelle | 41 mm | |
- olio forcelle | Raccomandato da Honda: SAE 5 | |
- quantita' d'olio | 549 cc ciascuna gamba | |
- livello olio forcelle | 125 cm | |
- allineamento | Olio forcelle come fare | |
posteriore | braccio oscillante, ProLink | |
cerchi | ||
anteriore | ||
- pneumatico | 90/90-21 54S | |
- cerchio | MT 1.85x21 | |
posteriore | ||
- pneumatico 1987 - 1995 | 130/80-17 65S | |
- pneumatico 1996 - | 120/80-17 Come ottenere il nulla osta | |
- cerchio 1987 - 1995 | MT 2.50x17 | |
- cerchio 1996 - | ||
freni | ||
anteriore | pinza flottante doppio pistoncino singolo disco, doppio disco dal 1997 | |
- disco | diametro: ´87 -´96: 276 mm ´97 - : 256 mm spessore: ´87 -´88: 4.5 mm ´89 -´96: 5.0 mm ´97 - : spessore minimo: ´87 -´88: 3.5 mm ´89 -´96: 4.0 mm ´97 - : |
|
posteriore | -1989: freno a tamburo 1990-: freno a disco (singolo pistoncino): 240 mm |
|
motore | ||
alesaggio * corsa | 75 * 66 mm | |
spostamento | 583.2 cc | |
prestazioni | 37 kw a 8.000/min (In Germania sono disponibili anche versioni da 20 kw e 25 kw) |
|
coppia | 56 Nm a 6.000/min | |
velocita' pistone | 19.4 m/sec a 8.800/min | |
Rapporto di compressione | 9,2:1 | |
Compressione cilindri | 1,177 kPa (12.0 kg/cm2, 171 psi) | |
tipo | 2 cilindri, 52° a V, 4 tempi, catena di distribuzione, albero a camme in testa con bilanceri, 3 valvole per cilindro, raffreddato a liquido | |
Gioco valvole | ´87 - ´88: presa + scarico: 0.1 mm ´89 - : presa: 0.15 mm, scarico: 0.2 mm +-0.02 mm a freddo |
|
candele | 4 * candele (2 candele per cilindro) Standard climi freddi sotto i 5°C alta velocita' NGK DPR8EA-9 NGK DPR7EA-9 NGK DPR9EA-9 Champion RA2HC ND X24EPR-U9 ND X22EPR-U9 ND X27EPR-U9 diametro: 12 mm, lunghezza filetto: 19 mm, distanza elettrodi: 0.8-0.9 mm |
|
quantita' liquido di raffreddamento | 1.75 l. | |
olio motore | secondo preferenze, io uso CASTROL GPS | |
- quantita' d'olio | cambio olio e filtro: 2.4 l dopo smontaggio motore: 2.8 l |
|
carburatori | '87-'95: 2 Keihin 32 mm | |
'96+: 2 Keihin 34 mm | ||
cambio | ||
rapporti | 5 | |
frizione | sette dischi multipli a bagno d'olio | |
catena | ´87 - ´92: 525, 118 anelli ´93 - : 525, 120 anelli |
|
pignone | 15 denti (Attenzione, pignone modificato nel ´89! (non per modelli USA!) il pignone puo' cambiare a seconda della nazione. Ad esempio in Norvegia ha 14 denti ... |
|
corona | 47 denti alternativamente: 49 denti |
|
rapporto di trasmissione primario | 1.888 | |
rapporto di trasmissione secondario | 3.133 | |
altri rapporti | 2.571(#1)/1.777(#2)/1.380(#3)/1.125(#4)/0.961(#5) | |
impianto elettrico | ||
tensione | 12 V | |
generatore | 0.35 kw a 5,000/min | |
batteria | 12V 12 AH | |
fusibili | ||
- principale | 30 A (vicino alla batteria) | |
- altri fusibili | vicino alla chiave d'avviamento | |
lampade | ||
- faro | 55/60 W H4 | |
- posizione | 4 W | |
- luce post./freni | 5/21 W (doppio filamento) | |
- direzione | 21 W (4) | |
- strumenti | 3.4 W (3), 3 W (1) | |
- indicatore folle | 3.0 W | |
- abbaglianti | 3.0 W | |
- spie direzione | 3.4 W (2) | |
- spia olio | 1.7 W | |
- spia cavalletto | 1.7 W | |
velocita' | 165 km/h (i primi modelli avevano un po' piu' di cavalli ed arrivavano a 177 km/h) | |
modifiche negli anni |
Deti scriveva relativamente alla serie di TA dal 1987 al 1999:
Ma perche' il Transalp e' ancora equipaggiato con un motore 600 cc? Ok, non puo' essere un 750 cc, altrimenti diventerebbe una Africa Twin, ma perche' non usare il primo motore dell'Africa-Twin da 650 cc? E questo tappo del serbatoio!!! Cosa ne pensate di quello dell'Africa-Twin?
Sembra di si che l'abbiano sentito ... ;-) Vedi la Transalp
2000
©1996 Detlev Mueller/trad. 2000 Elio Mangraviti